MÁY ĐÀO BÁNH XÍCH KOBELCO SK70-10
Tình trạng: Còn hàng
Thương hiệu : KOBELCO
Loại: MÁY ĐÀO MỚI
Mô tả sản phẩm
ĐẶC ĐIỂM KĨ THUẬT | |
| Model | SK70-10 |
| Động cơ | ||
| Model động cơ | YANMAR 4TN98S | |
| Kiểu động cơ | Động cơ diesel bốn kỳ, làm mát bằng nước, phun nhiên liệu trực tiếp | |
| Công suất định mức đầu ra | kW/phút -1 | 34,8 / 2.100 (ISO 9249: có quạt) 36,3 / 2.100 (ISO 14396: không có quạt) |
| Hệ thống thủy lực | ||
| Bồn chứa dầu thủy lực | Mức dầu bình chứa 43 L, hệ thống thủy lực 93 L | |
| Loại bơm | Một bơm piston hướng trục dịch chuyển thay đổi + bơm bánh răng dẫn hướng | |
| Lưu lượng xả tối đa | L/phút | 1 x 12,6 |
| Quay toa | ||
| Tốc độ quay toa | {vòng/phút} | 10.4 |
| Hệ thống di chuyển | ||
| Tốc độ di chuyển | km/giờ | 2,6 / 4,7 |
| Khả năng leo dốc | % ( º ) | 58 (30) |
| Bề rộng xích | mm | 450, 600 |
| Motor chân chạy | 2 × động cơ piston hướng trục, hai bước | |
| Nhiên liệu | ||
| Bình nhiên liệu | L | 143 |
| Gàu múc | ||
| Dung tích gàu (vun đầy) | m 3 | 0,32, 0,35 |
| Dung tích gàu tiêu chuẩn | m 3 | 0.24, 0.26 |
| Chiều rộng miệng gầu | mm | 800, 855 |
| Trọng lượng vận hành | ||
| Trọng lượng vận hành với lam ủi | kg | 7.400 - 7.660 |
| Trọng lượng vận hành không có lam ủi | kg | 6.970 - 7.240 |
| Áp suất lên mặt đất có lam ủi | kPa {kgf/cm 2 } | 33,4 - 25,7 |
| Áp suất mặt đất không có lam ủi | kPa {kgf/cm 2 } | 31,5 - 24,2 |
Thương hiệu
Copyright © 2016 HT Business. Powered by Haravan

